电动隔膜泵几种隔膜片材料特性
时间:2012-11-22 08:12 作者:hbbtby 点击:
次
电动隔膜泵几种隔膜材料特性
| 丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 | |
| 发 烟 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓 硫 酸 | × | × | ○ | △ | |
| 浓 盐 酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓 磷 酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓 醋 酸 | × | × | × | △ | |
| 浓 氢 氧 化 钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 无 水 氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀 硝 酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀 硫 酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀 盐 酸 | × | ○ | △ | △ | |
| 稀 磷 酸 | × | × | △ | △ | |
| 稀 氢 氧 化 钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 氨水 | △ | △ | × | ||
| 苯 | × | × | ○ | ○ | |
| 汽 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石 油 | △ | × | ○ | ○ | |
| 四 氯 化 碳 | ○ | ○ | ○ | ||
| 二 硫 化 碳 | ○ | × | ○ | ||
| 乙 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙 酮 | × | △ | × | ○ | |
| 甲 酚 | × | △ | △ | ○ | |
| 乙 醛 | × | × | △ | ○ | |
| 乙 苯 | × | × | △ | ○ | |
| 丙 烯 晴 | △ | △ | × | ○ | |
| 丁 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丁 二 烯 | ○ | × | △ | ○ | |
| 苯 乙 烯 | × | × | △ | ○ |

